Complejo residencial · 24 de Septiembre y 20 de Junio, Bariloche
Tu refugio en la montaña. A metros del centro cívico y del Nahuel Huapi, HUUS BRC combina la materialidad tradicional de Bariloche con un diseño contemporáneo en madera.
USD 83k
Desde
El lugar perfecto para relajarse, descansar y conectar con la naturaleza, a metros del centro cívico y del Nahuel Huapi.
Corte AA
Patio interno · aérea
Acceso vehicular
Fachada en invierno
Fachada de noche
Café en planta baja
Bakery en planta bajaDistribución de las unidades
Monoambientes divisibles, departamentos de 2 ambientes y dúplex de 3 y 4 ambientes, con distribuciones funcionales pensadas para distintas formas de habitar.
Tipologías disponibles
Desde monoambientes divisibles hasta dúplex de 3 y 4 ambientes. Precios de preventa 2026, con ahorro respecto al valor de mercado.
Planta baja con vida propia
HUUS BRC no es solo vivienda: la planta baja suma café y panadería propios, y el diseño completo está pensado para la vida cotidiana en Bariloche.
En planta baja, a metros de tu puerta. Un punto de encuentro propio del edificio.
Balcones orientados hacia el cerro y, desde los niveles superiores, al Nahuel Huapi.
Patios y accesos pensados también para tus mascotas.
Ideal para moverte por el barrio Belgrano y el centro cívico.
Cobertura para gran parte de las unidades del complejo.
Un pulmón verde compartido entre ambas torres.
Por qué invertir
HUUS BRC combina ubicación premium, diseño de autor y precio de preventa en el mercado turístico de mayor crecimiento de la Patagonia.
*Rentabilidad estimada, no garantizada. Calculada sobre la diferencia entre el precio de preventa 2026 y el valor de mercado proyectado a la entrega de obra. Sujeta a variaciones del mercado inmobiliario y de la etapa de reserva. Consultá el detalle con el equipo comercial.
Ubicación estratégica
Calle 24 de Septiembre e/ 20 de Junio y Campichuelo, Barrio Belgrano — a minutos del centro cívico y los circuitos turísticos.
A minutos caminando desde el proyecto.
Vistas panorámicas desde los niveles superiores.
Acceso directo a la vida cotidiana del barrio.
Una de las zonas de mayor crecimiento residencial de Bariloche.
Financiación directa con el desarrollador
Mínimo anticipo
Al reservar
Entrega con la firma del boleto de compraventa. Bloqueás tu unidad y fijás el precio en dólares.
Plazo flexible
Financiación
Un plan de pagos que excede el plazo de obra, a coordinar con el equipo comercial según tu situación.
Valores a precio de lanzamiento: hay oportunidades que no aparecen dos veces. Consultá condiciones vigentes con el equipo SYGSA.
Stock disponible
Precios de preventa 2026 en USD, con ahorro respecto al valor de mercado. Disponibilidad sujeta a variación diaria.
| Unidad | Orientación | Tipología | Superficie | Precio lanzamiento | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°A | Frente | 2 ambientes | 53 m² + 14,4 m² | USD 150.400USD 171.900 | Disponible | Consultar → |
| 1°B | Frente | 2 ambientes | 53 m² + 14,4 m² | USD 150.400USD 171.900 | Disponible | Consultar → |
| 1°C | C/Frente | Mono divisible | 30 m² + 8 m² | USD 83.300USD 95.200 | Disponible | Consultar → |
| 1°D | C/Frente | Mono divisible | 30 m² + 8 m² | — | Vendido | — |
| 2°A | Frente | 2 ambientes | 53 m² + 14,4 m² | — | No disponible | — |
| 2°B | Frente | 2 ambientes | 53 m² + 14,4 m² | USD 154.900USD 177.000 | Disponible | Consultar → |
| 2°C | C/Frente | Mono divisible | 30 m² + 8 m² | — | Vendido | — |
| 2°D | C/Frente | Mono divisible | 30 m² + 8 m² | USD 85.000USD 97.100 | Disponible | Consultar → |
| 3°A | Frente | Duplex 3 amb | 106 m² + 20 m² | — | No disponible | — |
| 3°B | Frente | Duplex 3 amb | 106 m² + 20 m² | USD 312.600USD 357.300 | Disponible | Consultar → |
| 3°C | C/Frente | Mono divisible | 30 m² + 8 m² | — | Vendido | — |
| 3°D | C/Frente | Mono divisible | 30 m² + 8 m² | — | Vendido | — |
| 4°C | C/Frente | Mono divisible | 30 m² + 8 m² | USD 90.000USD 105.000 | Disponible | Consultar → |
| 4°D | C/Frente | Mono divisible | 30 m² + 8 m² | USD 90.000USD 105.000 | Disponible | Consultar → |
| Unidad | Orientación | Tipología | Superficie | Precio lanzamiento | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°E | Frente | 2 ambientes | 53 m² + 11 m² | USD 139.000USD 158.900 | Disponible | Consultar → |
| 1°F | Frente | 2 ambientes | 55 m² + 11 m² | USD 143.800USD 164.300 | Disponible | Consultar → |
| 1°G | C/Frente | 2 ambientes | 53 m² + 11 m² | USD 143.300USD 163.800 | Disponible | Consultar → |
| 1°H | C/Frente | 2 ambientes | 55 m² + 11 m² | USD 148.200USD 169.400 | Disponible | Consultar → |
| 2°E | Frente | 2 ambientes | 53 m² + 11 m² | USD 143.300USD 163.800 | Disponible | Consultar → |
| 2°F | Frente | 2 ambientes | 55 m² + 11 m² | USD 148.200 | Disponible | Consultar → |
| 2°G | C/Frente | 2 ambientes | 53 m² + 11 m² | USD 146.200 | Disponible | Consultar → |
| 2°H | C/Frente | 2 ambientes | 55 m² + 11 m² | USD 151.200 | Disponible | Consultar → |
| 3°E | Frente | 2 ambientes | 53 m² + 11 m² | USD 147.600USD 168.700 | Disponible | Consultar → |
| 3°F | Frente | 2 ambientes | 55 m² + 11 m² | USD 152.700USD 174.500 | Disponible | Consultar → |
| 3°G | C/Frente | 2 ambientes | 53 m² + 11 m² | USD 150.500USD 172.000 | Disponible | Consultar → |
| 3°H | C/Frente | 2 ambientes | 55 m² + 11 m² | USD 155.600USD 177.900 | Disponible | Consultar → |
| 4°E | Frente | 2 ambientes | 53 m² + 11 m² | USD 154.500 | Disponible | Consultar → |
| 4°F | Frente | 2 ambientes | 55 m² + 11 m² | USD 160.700 | Disponible | Consultar → |
| 4°G | C/Frente | 2 ambientes | 53 m² + 11 m² | USD 157.700 | Disponible | Consultar → |
| 4°H | C/Frente | 2 ambientes | 55 m² + 11 m² | USD 162.400USD 185.600 | Disponible | Consultar → |
💡 Nota: precios de preventa 2026 en USD, financiación directa con SYGSA. Valor de mercado tachado a modo de referencia. Escribinos para conocer el stock actualizado.
Nuestro equipo te acompaña desde la primera consulta hasta las llaves en la mano. Escribinos hoy.